News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Torschützenliste
![]() |
Spieler | Aktueller Verein | Tore | ||
1. | Kurzweil Christian | USV Aug-Radisch | 16 | |
2. | Gindl Marcel | SPG Poppendorf | 9 | |
3. | Kalender Hüseyin (V) | Athletik Club Saaz | 7 | |
Mörth Tobias (V) | USV Aug-Radisch | 7 | ||
Neumeister Christoph | USV Raning | 7 | ||
Puster Matthias (V) | USV Raning | 7 | ||
7. | Hermann Andreas | USV Raning | 6 | |
Niederl Simon (V) | USV Raning | 6 | ||
9. | Gross David | FFC Trössengraben | 5 | |
Kranz Rene | SPG Poppendorf | 5 | ||
Kurzweil Thomas | USV Aug-Radisch | 5 | ||
Schriebl Benjamin | USV Aug-Radisch | 5 | ||
Wurzinger Elias | SV Schichenau | 5 | ||
14. | Hofmeister Roman | USV Raning | 4 | |
Kalender Bahtiyar | Athletik Club Saaz | 4 | ||
Schmid Michael | SV Schichenau | 4 | ||
17. | Jakupovic Abid | Athletik Club Saaz | 3 | |
Kagerbauer Jan (V) | SPG Poppendorf | 3 | ||
Maier Niklas | FFC Trössengraben | 3 | ||
Rossmann Thomas | SV Schichenau | 3 | ||
21. | Absenger Lucas (V) | FFC Trössengraben | 2 | |
Baumgartner Albert | USV Aug-Radisch | 2 | ||
Ettl Christoph | FFC Trössengraben | 2 | ||
Kolmasch Patrick | FFC Trössengraben | 2 | ||
Lampel Manuel | SPG Poppendorf | 2 | ||
Lorenzer David | SPG Poppendorf | 2 | ||
Maxhuni Valmir | Athletik Club Saaz | 2 | ||
Mühlberger Jan | SPG Poppendorf | 2 | ||
Niederl David | USV Raning | 2 | ||
Niederl Gregor | USV Raning | 2 | ||
Trummer Klaus (V) | SV Schichenau | 2 | ||
32. | Duman Samet | Athletik Club Saaz | 1 | |
Eder Julian | SV Schichenau | 1 | ||
Ediev German | Athletik Club Saaz | 1 | ||
Engel Lukas (V) | SPG Poppendorf | 1 | ||
Gsell Rene | USV Raning | 1 | ||
Haas Sebastian (V) | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Heidinger Martin | SV Schichenau | 1 | ||
Hirschmann David | FFC Trössengraben | 1 | ||
Jakupovic Alen | Athletik Club Saaz | 1 | ||
Karamujic Emir (V) | Athletik Club Saaz | 1 | ||
Kaufmann Michael (V) | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Kerschhofer Dominik | FFC Trössengraben | 1 | ||
Koyuncu Diyar | Athletik Club Saaz | 1 | ||
Krisper Franz | FFC Trössengraben | 1 | ||
Lampl Jonas | SV Schichenau | 1 | ||
Mörth Jan | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Nagl Pascal | SV Schichenau | 1 | ||
Padrutt Daniel | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Platzer Simon | SV Schichenau | 1 | ||
Ratkolb Simon | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Rauch Tobias | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Skaliczky Franz | SV Schichenau | 1 | ||
Sommer Wolfgang | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Steinkleibl Marco | FFC Trössengraben | 1 | ||
Suppan Jonas | SPG Poppendorf | 1 | ||
Ulbel Lukas | SV Schichenau | 1 | ||
Weiss Markus | FFC Trössengraben | 1 | ||
Yayan Firat | Athletik Club Saaz | 1 | ||
Zakriev Ismail | Athletik Club Saaz | 1 |
Statistik:
Normale Tore | 165 |
Eigentore | 1 |
Sponsoren |
![]() |