News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Torschützenliste
![]() |
Spieler | Aktueller Verein | Tore | ||
1. | Baumgartner Albert | USV Aug-Radisch | 4 | |
2. | Kranz Rene | SPG Poppendorf | 3 | |
Kurzweil Christian (V) | USV Aug-Radisch | 3 | ||
Schriebl Benjamin | USV Aug-Radisch | 3 | ||
Suppan Jonas | SPG Poppendorf | 3 | ||
6. | Göttlich Tobias | USV Aug-Radisch | 2 | |
Heidinger Martin | SV Schichenau | 2 | ||
Jakupovic Abid | Athletik Club Saaz | 2 | ||
Kurzweil Thomas | USV Aug-Radisch | 2 | ||
Maxhuni Valmir | Athletik Club Saaz | 2 | ||
Prischink Dominik | FC Kölli | 2 | ||
12. | Haas Helmut | USV Aug-Radisch | 1 | |
Hermann Andreas | USV Raning | 1 | ||
Kniewallner Christian (V) | USV Raning | 1 | ||
Mörth Tobias (V) | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Neuwirth-Zenz Jürgen | SV Schichenau | 1 | ||
Sommer Gerhard | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Tackner Martin | SPG Poppendorf | 1 | ||
Voller Michael (V) | FC Kölli | 1 | ||
Vurusic Franz | SPG Poppendorf | 1 | ||
Wallner Stefan | SV Schichenau | 1 | ||
Zakriev Ismail | Athletik Club Saaz | 1 |
Statistik:
Normale Tore | 39 |
Sponsoren |
![]() |