News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Gelbe Karten
![]() |
Spieler | Mannschaft | Gelb | Datum letzte | ||
1. | Eder Thomas | USV Raning | 2 | ||
Kolmasch David | FFC Trössengraben | 2 | |||
Krobath Thomas | USV Kohlberg | 2 | |||
Nagl Jörg (V) | SV Schichenau | 2 | |||
Schadler Andreas | SPG Poppendorf | 2 | |||
Sommer Wolfgang | USV Aug-Radisch | 2 | |||
Suppan Mario | FFC Trössengraben | 2 | |||
8. | Baumgartner Albert | USV Aug-Radisch | 1 | ||
Eder Johannes | USV Raning | 1 | |||
Ettl Christoph | USV Kohlberg | 1 | |||
Gangl Mario | SPG Poppendorf | 1 | |||
Gsell Rene | USV Raning | 1 | |||
Gutmann Johannes | USV Kohlberg | 1 | |||
Haas Clemens | SPG Poppendorf | 1 | |||
Hermann Andreas | USV Raning | 1 | |||
Höfler Rene | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Jahrbacher Patrick (V) | FFC Trössengraben | 1 | |||
Kaufmann Christian | SV Schichenau | 1 | |||
Kurzweil Christian | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Kurzweil Thomas | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Maier Roland | USV Raning | 1 | |||
Neuwirth-Zenz Jürgen | SV Schichenau | 1 | |||
Niederl David | USV Raning | 1 | |||
Niederl Jan-Luca | USV Raning | 1 | |||
Niederl Michael | FFC Trössengraben | 1 | |||
Platzer Simon | SV Schichenau | 1 | |||
Prassl Patrick | USV Kohlberg | 1 | |||
Reichart Marcel | USV Kohlberg | 1 | |||
Reichart Nico | USV Kohlberg | 1 | |||
Rossmann Klaus | SV Schichenau | 1 | |||
Schurz Christoph | USV Raning | 1 | |||
Skaliczky Franz | SV Schichenau | 1 | |||
Sommer Christoph | SPG Poppendorf | 1 | |||
Sommer Gerhard | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Stangl Alexander | USV Raning | 1 | |||
Ulbel Lukas | SV Schichenau | 1 | |||
Vurusic Franz | SPG Poppendorf | 1 | |||
Weiss Markus | FFC Trössengraben | 1 |
Sponsoren |
![]() |