News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Gelbe Karten
![]() |
Spieler | Mannschaft | Gelb | Datum letzte | ||
1. | Ajao Qudus | Athletik Club Saaz | 1 | ||
Baumgartner Albert | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Eder Thomas | USV Raning | 1 | |||
Erdem Mustafa | Athletik Club Saaz | 1 | |||
Fruhwirth Thomas | SV Schichenau | 1 | |||
Gross David | FFC Trössengraben | 1 | |||
Gsell Rene | USV Raning | 1 | |||
Haas Helmut | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Jahrbacher Patrick (V) | FFC Trössengraben | 1 | |||
Jakupovic Abid | Athletik Club Saaz | 1 | |||
Karadag Emin Can | Athletik Club Saaz | 1 | |||
Kurzweil Thomas | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Maier Roland | USV Raning | 1 | |||
Müller David | FC Kölli | 1 | |||
Neuwirth-Zenz Jürgen | SV Schichenau | 1 | |||
Pfeifer Dominik | SPG Poppendorf | 1 | |||
Prischink Fabian | FC Kölli | 1 | |||
Rossmann Klaus | SV Schichenau | 1 | |||
Schadler Andreas | SPG Poppendorf | 1 | |||
Skaliczky Franz | SV Schichenau | 1 | |||
Sommer Wolfgang | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Stökler Michael | FC Kölli | 1 | |||
Ulbel Lukas | SV Schichenau | 1 | |||
Yildrim Kubilay | Athletik Club Saaz | 1 |
Sponsoren |
![]() |