News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Mannschaftsführer
| Athletik Club Saaz | ||||
| Klein Thomas | 0676/6452507 | |||
| Jakupovic Anel | 0660/3533122 | |||
| USV Aug-Radisch | ||||
| Prisching Philipp | Aug-Radisch | 0660 4948600 | ||
| Kaufmann Michael | Aug Radisch | 0664 1113425 | ||
| USV Kohlberg | ||||
| Ettl Christoph | Baumgarten | 0677 63951804 | ||
| Marbler Martin | Kohlberg | 0664 5178838 | ||
| SPG Poppendorf | ||||
| Sommer Christoph | Poppendorf | 0664 6451815 | ||
| USV Raning | ||||
| Baumann Manfred | Raning | 0664 9624452 | ||
| Schurz Christoph | Radisch | 0664 9701024 | ||
| SV Schichenau | ||||
| Uller Stefan | 06641156528 | |||
| Zenz Jürgen | 06641266216 | |||
| Ulbel Lukas | 0664/5710350 | |||
| FFC Trössengraben | ||||
| Suppan Mario | 06645888097 | |||
| Groß David | 06645449492 | |||
| Sponsoren |
![]() |
