News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Spielerprofil
Spieler: | Schwölberger Jakob |
Mannschaft: | USV Krusdorf |
Spiele: | 3 |
Tore: | 1 |
Gelbe Karten: | 0 |
Rote Karten: | 0 |
Transfers:
Datum | von Mannschaft | zu Mannschaft |
Sponsoren |
|
Spieler: | Schwölberger Jakob |
Mannschaft: | USV Krusdorf |
Spiele: | 3 |
Tore: | 1 |
Gelbe Karten: | 0 |
Rote Karten: | 0 |
Datum | von Mannschaft | zu Mannschaft |
Sponsoren |