News
Meisterschaft
Mannschaften
|
> Spiele |
Archiv Tabelle - Saison 2014/15
Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||||
1. | USV Aug-Radisch | 18 | 15 | 1 | 2 | 80 | : | 23 | 46 | ||
2. | SV Obergiem | 18 | 12 | 3 | 3 | 59 | : | 39 | 39 | ||
3. | USV Merkendorf | 18 | 11 | 3 | 4 | 47 | : | 29 | 36 | ||
4. | USV Raning | 18 | 9 | 6 | 3 | 50 | : | 28 | 33 | ||
5. | USV Obergnas | 18 | 9 | 3 | 6 | 41 | : | 31 | 30 | ||
6. | USV Perlsdorf | 18 | 8 | 2 | 8 | 38 | : | 46 | 26 | ||
7. | USV Kohlberg | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | : | 55 | 16 | ||
8. | USV Krusdorf | 18 | 3 | 4 | 11 | 29 | : | 47 | 13 | ||
9. | SPG Poppendorf | 18 | 3 | 3 | 12 | 36 | : | 66 | 12 | ||
10. | USV Maierdorf | 18 | 1 | 2 | 15 | 17 | : | 59 | 5 |
Sponsoren |