News
Meisterschaft
Mannschaften
|
> Spiele |
Archiv Tabelle - Saison 2013/14
Rang | Mannschaft | SP | S | U | N | Tore | Pkt | ||||
1. | USV Merkendorf | 27 | 16 | 7 | 4 | 67 | : | 33 | 55 | ||
2. | USV Kohlberg | 27 | 16 | 3 | 8 | 77 | : | 56 | 51 | ||
3. | USV Aug-Radisch | 27 | 13 | 7 | 7 | 83 | : | 64 | 46 | ||
4. | USV Perlsdorf | 27 | 13 | 3 | 11 | 75 | : | 63 | 42 | ||
5. | USV Krusdorf | 27 | 11 | 9 | 7 | 46 | : | 46 | 42 | ||
6. | USV Obergnas | 27 | 11 | 6 | 10 | 68 | : | 60 | 39 | ||
7. | USV Raning | 27 | 8 | 8 | 11 | 53 | : | 58 | 32 | ||
8. | SV Obergiem | 27 | 6 | 6 | 15 | 44 | : | 73 | 24 | ||
9. | USV Maierdorf | 27 | 4 | 11 | 12 | 45 | : | 60 | 23 | ||
10. | SPG Poppendorf | 27 | 5 | 4 | 18 | 51 | : | 96 | 19 |
Sponsoren |