News

Meisterschaft

Mannschaften


Spiele
Archiv Tabelle - Saison 2013/14

Rang MannschaftSP  SUN  TorePkt
1. USV Merkendorf27  1674  67:3355
2. USV Kohlberg27  1638  77:5651
3. USV Aug-Radisch27  1377  83:6446
4. USV Perlsdorf27  13311  75:6342
5. USV Krusdorf27  1197  46:4642
6. USV Obergnas27  11610  68:6039
7. USV Raning27  8811  53:5832
8. SV Obergiem27  6615  44:7324
9. USV Maierdorf27  41112  45:6023
10. SPG Poppendorf27  5418  51:9619



Sponsoren
Allianz


Allianz

Tischlerei Fuß