News
Meisterschaft
Mannschaften
|
Archiv Gelbe Karten - Saison 2014/15
Spieler | Mannschaft | Gelb | Datum letzte | ||
1. | Hütter Christoph | SPG Poppendorf | 10 | ||
2. | Lazic Benjamin | SPG Poppendorf | 7 | 02.05.2015 | |
3. | Eder Thomas | USV Maierdorf | 6 | ||
Kriegler Nikolaus | SV Obergiem | 6 | |||
Puster Matthias | USV Raning | 6 | |||
6. | Hödl Hans | USV Raning | 5 | ||
7. | Hirtl Stephan | SV Obergiem | 4 | 22.05.2015 | |
Luder Marc | USV Kohlberg | 4 | 01.05.2015 | ||
Sommer Christoph | SPG Poppendorf | 4 | 30.05.2015 | ||
10. | Adam Harald | USV Merkendorf | 3 | ||
Baumgartner Albert | USV Aug-Radisch | 3 | |||
Baumgartner Albert | SPG Poppendorf | 3 | |||
Baumgartner Robert | USV Aug-Radisch | 3 | |||
Flock Michael | USV Krusdorf | 3 | |||
Grein Rene | USV Perlsdorf | 3 | |||
Gutmann Armin | USV Merkendorf | 3 | |||
Haas Ewald | USV Kohlberg | 3 | |||
Hermann Emmerich | USV Perlsdorf | 3 | |||
Hödl Lukas | USV Obergnas | 3 | |||
Hofmeister Dominic | USV Maierdorf | 3 | |||
Kohlmaier Robert | USV Perlsdorf | 3 | |||
Konrad Manfred | USV Aug-Radisch | 3 | |||
Kurzweil Thomas | USV Aug-Radisch | 3 | |||
Lampel Philipp | USV Obergnas | 3 | |||
Mahler Marc | USV Merkendorf | 3 | |||
Neuhold Stefan (Thien) | USV Raning | 3 | |||
Neumeister Robert | USV Kohlberg | 3 | |||
Pein Albert | USV Merkendorf | 3 | |||
Prutsch Erwin | USV Perlsdorf | 3 | |||
Puntigam Christian | USV Maierdorf | 3 | |||
Vurusic Renato | SPG Poppendorf | 3 | |||
Wonisch Dominik | USV Krusdorf | 3 | |||
Zimmermann Manuel | USV Maierdorf | 3 | |||
34. | Baumgartner Oliver | USV Merkendorf | 2 | ||
Edelsbrunner Daniel | USV Merkendorf | 2 | |||
Forjan Andreas | USV Kohlberg | 2 | |||
Frauwallner Christoph | USV Krusdorf | 2 | |||
Friedel Franz-Josef | USV Aug-Radisch | 2 | |||
Hammer Michael | USV Perlsdorf | 2 | |||
Hermann Franz | USV Perlsdorf | 2 | |||
Huemer Christoph | SV Obergiem | 2 | |||
Kautschitsch Klaus | SPG Poppendorf | 2 | |||
Kober Wolfgang | USV Obergnas | 2 | |||
Lafer Stefan | SV Obergiem | 2 | |||
Marbler Martin | USV Kohlberg | 2 | |||
Nussbaumer Dominik | USV Obergnas | 2 | |||
Pranger Jürgen | USV Obergnas | 2 | |||
Prisching Philipp | USV Aug-Radisch | 2 | |||
Puntigam Dominik | USV Obergnas | 2 | |||
Rauch Eduard | USV Maierdorf | 2 | |||
Scheer Günter | USV Krusdorf | 2 | |||
Schober Patrick | USV Maierdorf | 2 | |||
Schurz Christoph | USV Raning | 2 | |||
Schwarz Josef | USV Krusdorf | 2 | |||
Sucher Lukas | SPG Poppendorf | 2 | |||
Suppan Klaus | USV Kohlberg | 2 | |||
Tappauf Christian | USV Perlsdorf | 2 | |||
58. | Auer Daniel | USV Perlsdorf | 1 | ||
Eberhart Clemens | USV Merkendorf | 1 | |||
Eder Josef | USV Raning | 1 | |||
Eder-Halbedl Michael | USV Perlsdorf | 1 | |||
Feldgitscher Markus | USV Merkendorf | 1 | |||
Fink Andreas | SV Obergiem | 1 | |||
Forjan Bernhard | USV Kohlberg | 1 | |||
Fuß Alois | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Grach Christian | USV Krusdorf | 1 | |||
Gruber Patrick | USV Merkendorf | 1 | |||
Haas Helmut | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Haas Martin | USV Kohlberg | 1 | |||
Hacker Martin | USV Krusdorf | 1 | |||
Hasenburger Philipp | USV Obergnas | 1 | |||
Heidinger Raphael | USV Kohlberg | 1 | |||
Hemmer Johann | USV Raning | 1 | |||
Höfler Rene | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Hütter Stefan | USV Kohlberg | 1 | |||
Kaufmann Daniel | USV Kohlberg | 1 | |||
Kaufmann Michael | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Kohlmeier Michael | USV Perlsdorf | 1 | |||
Koller Manfred | USV Merkendorf | 1 | |||
Kranz Rene | SPG Poppendorf | 1 | |||
Krcmareck Denny | USV Merkendorf | 1 | |||
Lafer Christian | SV Obergiem | 1 | |||
Lafer Matthias | SV Obergiem | 1 | |||
Lamprecht Nico | SPG Poppendorf | 1 | |||
Leber Roman | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Leitgeb Michael | USV Merkendorf | 1 | |||
Liebmann Christoph | USV Perlsdorf | 1 | |||
Mahler Elmar | USV Merkendorf | 1 | |||
Mörth Jan | USV Aug-Radisch | 1 | |||
Nöst Anton | USV Maierdorf | 1 | |||
Pein Wolfgang | USV Kohlberg | 1 | |||
Pichler Tobias | SPG Poppendorf | 1 | |||
Pipus Thomas | USV Obergnas | 1 | |||
Plevenjak Patrick | USV Krusdorf | 1 | |||
Praßl Hans-Peter | SV Obergiem | 1 | |||
Ranftl Bernhard | USV Merkendorf | 1 | |||
Ranftl Robert | USV Merkendorf | 1 | |||
Rauch Bernhard | SPG Poppendorf | 1 | |||
Rauch Markus | USV Merkendorf | 1 | |||
Rauch Patrick | USV Raning | 1 | |||
Röck Manuel | USV Krusdorf | 1 | |||
Schadler Andreas | SPG Poppendorf | 1 | |||
Schanner Gottfried | USV Perlsdorf | 1 | |||
Scheucher Alexander | USV Raning | 1 | |||
Schleich Christoph | USV Perlsdorf | 1 | |||
Schwarzl Michael | USV Kohlberg | 1 | |||
Seidl Florian | SV Obergiem | 1 | |||
Steger Alexander | USV Perlsdorf | 1 | |||
Stradner Hannes | SV Obergiem | 1 | |||
Tackner Martin | SPG Poppendorf | 1 | |||
Tappauf Martin | SV Obergiem | 1 | |||
Tepania Jason | SPG Poppendorf | 1 | |||
Triebl Michael | SPG Poppendorf | 1 | |||
Tropper Jakob | USV Perlsdorf | 1 | |||
Urdl Harald | SPG Poppendorf | 1 | |||
Weiß Christoph | USV Obergnas | 1 | |||
Weiß Klaus | USV Maierdorf | 1 | |||
Wolf Stefan | SV Obergiem | 1 |
Sponsoren |